Guía de talles

Las medidas están expresadas en cm con la prenda en plano y son aproximadas.

TALLES

Talle PESO EDAD
00 Hasta 3 kg 21
0 RN Hasta 4 kg 23
01 RN Hasta 6 kg 26
02 RN Hasta 8 kg  
     
1 Hasta 8 kg 6 meses
2 8 a 9 kg

6 a 9 meses

3 9 a 10 kg 9 a 12 meses
4 11 a 12 kg 12 a 18 meses
5 13/14 kg 18 a 24 meses
6 15 kg 24 a 36 meses

 

 

BODY ML/MC

Talle 0/RN 1/RN 3 m 6 m 9 m 12 m 18 m 24 m
Largo de manga 9 21 22 24 25 27 29 33
Sisa 17 19 20 23 23 27 27 31
Largo de tiro 36 38 38 39 43 47 49 51

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

CONJUNTO PLUSH/FRISA/POLAR

  • CAMPERA
Talle 0/RN 1/RN 2/RN
Largo de manga 19 21 23
Sisa 21 23 25
Largo 24 26 27

 

  • PANTALON
Talle 0/RN 1/RN 2/RN
Ancho de cintura 19 19 20
Largo total 30 31 34

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

ENTERITO SIN PIE

Talle 6 m 9 m 12 m 18 m 24 m
Largo de manga 23 25 27 28 30
Sisa 24 26 27 28 32
Largo de tiro 38 43 46 47 48
Largo total 58 62 68 72 74

 

AJUAR PREMATURO

  • BODY
Talle doble 0
Largo de manga ML 17
Sisa 15
Largo de tiro 30
  • CAMPERA
Talle doble 0
Largo de manga ML 17
Sisa 16
Largo 23

  • PANTALON
Talle doble 0
Ancho de cintura 14
Largo total 23
  • GORRO
Talle doble 0
Alto 15
Ancho 14

 

VESTIDOS & BODYS

Talle 6 m 9 m 12 m 18 m 2 A 4 A
Sisa 24 26 27 28 30 32
Largo total 37 40 47 49 52 55

 

ENTERITO SIN MANGA

Talle 6 m 9 m 12 m 18 m 24 m 36 m
Sisa 25 26 29 30 32 38
Largo de tiro 40 41 43 44 45 54
Largo total 57 60 66 68 75 93

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

CONJUNTO ALGODÓN (Recien nacido)

  • CAMPERA
Talle 0/RN 1/RN 2/RN
Largo de manga ML 18 19 21
Sisa 20 23 24

Largo 27 29 31

 

  • PANTALÓN
Talle 0/RN 1/RN 2/RN
Ancho de cintura 17 19 20
Largo total 31 32 34

 

PANTALÓN FRISA RÚSTICO

Talle 6 m 9 m 12 m 18 m 2 A
Ancho de cintura 19 19 20 20 21
Largo total 39 42 45 49 54

 

REMERA MANGA CORTA

Talle 6 m 9 m 12 m 18 m 2 A
Sisa 26 27 29 31 32
Largo total 34 37 38 41 43

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

PRENDAS PUNTUALES

  • PANTALON FEN
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 20 21 23 24 26
Ancho de cintura 41 43 46 49 52
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • CHALECO ASTA
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 33 35 37 38 39
Sisa 27 29 31 34 37
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • CAMPERA RUNA
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 28 30 32 34 37
Sisa 28 30 32 34 37
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • SWEATER CARICIA
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 30 35 37 40 42
Sisa 26 30 32 34 36
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

CONJUNTO MIMO

  • BUZO (conjunto mimo)
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 32 34 36 38 41
Sisa 27 28 29 30 33
Manga desde cuello 29 33 35 36 38
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • PANTALON (conjunto mimo)
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 42 43 46 49 51
Ancho de cintura 19 21 22 23 24
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

 

  • MONO RAYAS
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 52 54 55 56 58
Tiro 40 42 43 44 46
Sisa 24 26 28 30 31
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • BODY ALMA
Talle 2 3 4 5 6
Tiro 34 36 38 43 47
Sisa 22 24 25 26 27
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • VESTIDO INGA
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 38 41 43 46 49
Sisa 24 26 28 29 31
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg

 

  • VESTIDO IARA
Talle 2 3 4 5 6
Largo total 38 42 45 47 48
Sisa 23 24 28 29 29
Meses 6 a 9 9 a 12 12 a 18 18 a 24 24 a 36
Peso 8/9 kg 9/10 kg 10/12 kg 13 kg 15 kg